
Forza di pressione a macchina di gomma liquida dello stampaggio ad iniezione del silicone 130 T
ContPerson : Angelina
Numero di telefono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD46999-49999/set |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Pacchetto del film | Tempi di consegna : | 30 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, D/P, T/T | Capacità di alimentazione : | 100 insiemi/mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | TYM-W4545 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotti: | Macchina a iniezione liquida del silicone dello stampaggio ad iniezione della gomma di silicone | VOLUME DEL COLPO: | 165g |
---|---|---|---|
Pressione della forza: | 130T | Spazio del tirante: | 450x450mm |
Peso a macchina: | 3.5t | Materiale: | Silicone liquido |
Evidenziare: | stampaggio ad iniezione del lsr,stampaggio ad iniezione ad alta velocità |
Descrizione di prodotto
La macchina di orizzontale LSR per la portata applicabile:
1) prodotti liquidi del bambino del silicone, quali il capezzolo del bambino, la tettarella del bambino, lo spazzolino da denti del bambino, il biberon del silicone, il soother ecc. del bambino.
2) parte medica del silicone liquido, come come la capsula, l'albero protettivo, il catetere, il pallone, la cinghia medica ecc.
3) accessori del cavo ad alta tensione del silicone,
4) elettronica e prodotto industriale, quale il cinturino, caso del telefono cellulare, valvola, giunto circolare, parte di sigillatura, ricambi auto più.
5) i prodotti del sesso, quale la lancia di vibrazione, cappotto del giocattolo del sesso, adulto fornisce ecc.
6) strumento di cottura del silicone, muffa del dolce, muffa ecc. del cioccolato.
L'altra macchina orizzontale del lsr di stile
OGGETTO | DESCRIZIONE | UNITÀ | TYM-W4545 | TYM-W5050 | TYM-W5555 |
Unità dell'iniezione | Volume del colpo | g | 165 | 300 | 300 |
Tasso dell'iniezione | g/s | 30 | 30 | 30 | |
Pressione dell'iniezione | Kg/cm2 | 700 | 700 | 700 | |
Unità di bloccaggio | Pressione della forza | T | 130 | 150 | 160 |
Colpo di apertura | millimetro | 200-700 | 200-700 | 200-700 | |
Spazio dei tiranti | millimetro | 450*450 | 500*500 | 550*550 | |
Forza di espulsione | T | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |
Colpo di espulsione | millimetro | 150 | 150 | 150 | |
Pressione della pompa | Mpa | 21 | 21 | 21 | |
Altri | Potere del motore | Chilowatt | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Peso a macchina | T | 5,2 | 5,3 | 5,6 | |
Dimensione a macchina | m. | 4.0*1.2*1.9 | 4.2*1.4*1.9 | 4.5*1.6*2.0 |
Entri nel vostro messaggio