
Forza di pressione a macchina di gomma liquida dello stampaggio ad iniezione del silicone 130 T
ContPerson : Angelina
Numero di telefono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard di trasporto internazionale | Tempi di consegna : | 45 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione : | 10 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, CE | Numero di modello: | TYM-L5058-2 |
Informazioni dettagliate |
|||
VOLUME DEL COLPO: | 165g / 300g | Pressione della forza: | 130T |
---|---|---|---|
Spazio dei tiranti: | 500*580mm | Forza di espulsione: | 4.3T |
Potere del motore: | 12.1kw | Dimensione a macchina: | 2.4*1.6*3.4m |
Parola chiave: | Macchina liquida dello stampaggio ad iniezione del silicone dello stampaggio ad iniezione della gomm | ||
Evidenziare: | stampaggio ad iniezione ad alta velocità,stampaggio ad iniezione di precisione |
Descrizione di prodotto
Il modello della maschera protettiva del silicone è diviso in tre specifiche della S/m./L. l'area di contatto principale del fronte ed il naso è differente e la progettazione dell'aspetto è simile. Il materiale della maschera è gel di silice liquido del commestibile + pasta liquida di colore del gel di silice; la muffa della maschera del gel di silice è fatta generalmente di 1 o 2 fori, il canale di flusso comune, l'espulsione del centro della muffa, che fornisce la spogliatura manuale assistita; l'attrezzatura liquida verticale del gel di silice è utilizzata per produzione ed il ciclo di produzione è circa 1 minuto; la maschera del gel di silice deve essere fatta di vulcanizzazione secondaria prima dell'imballaggio dopo ispezione di qualità.
Unità dell'iniezione | |||||
Volume del colpo | 165g (può essere regolato) | ||||
Tasso dell'iniezione | 30 g/s | ||||
Pressione dell'iniezione | ³ di 700kg/cm | ||||
Unità di bloccaggio | |||||
Pressione della forza | 130 T | ||||
Colpo di apertura | 250-550mm | ||||
Passo dei tiranti | 500*580 | ||||
Forza di espulsione | 4,3 T | ||||
Colpo di espulsione | 150 millimetri | ||||
Altri | |||||
Potere del motore | 12,1 CHILOWATT | ||||
Pressione della pompa | Mpa 21 | ||||
Peso a macchina | 5,3 T | ||||
Dimensione a macchina | 2.4*1.6*3.4 m. |
L'ugello della muffa fredda del corridore è sottile e raffreddato da circolazione dell'acqua. Il piatto del corridore dovrebbe essere utilizzato nella produzione, che è più costosa di quella del corridore caldo. Tuttavia, il corridore freddo muore può ridurre la generazione di materiali riciclati, conservare le materie prime e ridurre il costo di produzione; mentre il corridore caldo muore è relativamente semplice nella progettazione, in basso nel costo di produzione e produce molti materiali riciclati nel processo di produzione, la maggior parte di cui sono usati per produrre i grandi prodotti
Società di TYM
Entri nel vostro messaggio