
La Cina ha fatto la macchina a iniezione verticale di LSR
ContPerson : Angelina
Numero di telefono : 15918448424
WhatsApp : +8615918448424
Quantità di ordine minimo : | 1 insieme | Prezzo : | USD46000~USD53000 |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Imballaggio standard di trasporto internazionale | Tempi di consegna : | 45 giorni lavorativi |
Capacità di alimentazione : | 10 insiemi al mese |
Luogo di origine: | La CINA | Marca: | TYM |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO, CE | Numero di modello: | TYM-L5058-2 |
Informazioni dettagliate |
|||
VOLUME DEL COLPO: | 165g / 300g | Pressione della forza: | 130T |
---|---|---|---|
Spazio dei tiranti: | 500*580mm | Forza di espulsione: | 4.3T |
Potere del motore: | 12.1kw | Dimensione a macchina: | 2.4*1.6*3.4m |
Parola chiave: | Macchina verticale dello stampaggio ad iniezione del silicone della macchina dello stampaggio ad ini | ||
Evidenziare: | macchina overmolding di pressione bassa,macchina overmolding del cavo |
Descrizione di prodotto
La muffa liquida del gel di silice è un genere di muffa della plastica termoindurente. Il gel di silice liquido può essere usato come il materiale del modanatura. Può essere inviato alla macchina a iniezione del gel di silice attraverso un sistema di miscelazione speciale ed essere iniettato nella muffa liquida heated del gel di silice dalla macchina a iniezione ad una certe pressione e velocità. Il prodotto desiderato del gel di silice può essere ottenuto.
La muffa calda del corridore, anche conosciuta come il corridore liberamente modella, è una muffa che utilizza un riscaldatore per tenere la colata nel corridore dalla solidificazione
Unità dell'iniezione | |||||
Volume del colpo | 165g (può essere regolato) | ||||
Tasso dell'iniezione | 30 g/s | ||||
Pressione dell'iniezione | ³ di 700kg/cm | ||||
Unità di bloccaggio | |||||
Pressione della forza | 130 T | ||||
Colpo di apertura | 250-550mm | ||||
Passo dei tiranti | 500*580 | ||||
Forza di espulsione | 4,3 T | ||||
Colpo di espulsione | 150 millimetri | ||||
Altri | |||||
Potere del motore | 12,1 CHILOWATT | ||||
Pressione della pompa | Mpa 21 | ||||
Peso a macchina | 5,3 T | ||||
Dimensione a macchina | 2.4*1.6*3.4 m. |
L'ugello della muffa fredda del corridore è sottile e raffreddato da circolazione dell'acqua. Il piatto del corridore dovrebbe essere utilizzato nella produzione, che è più costosa di quella del corridore caldo. Tuttavia, il corridore freddo muore può ridurre la generazione di materiali riciclati, conservare le materie prime e ridurre il costo di produzione; mentre il corridore caldo muore è relativamente semplice nella progettazione, in basso nel costo di produzione e produce molti materiali riciclati nel processo di produzione, la maggior parte di cui sono usati per produrre i grandi prodotti
Società di TYM
Entri nel vostro messaggio